服務(wù)熱線
13524730762
13524731726
13918091972
歡迎您,來到上海旺徐電氣有限公司!
Related news
Related articles
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電纜交直流耐壓測試儀
產(chǎn)品時間:2017-04-07
簡要描述:YD系列高壓試驗變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結(jié)構(gòu),初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側(cè),這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外型美觀大方,變壓器10KVA以上裝有可移動的尼龍輪。
YD系列電纜故障測試儀
一 介紹
驗變壓器又稱升壓器,本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、使用方便等特點。適用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設(shè)備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中*的儀器。
YD系列電纜故障測試儀
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
YD系列高壓試驗變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結(jié)構(gòu),初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側(cè),這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外型美觀大方,變壓器10KVA以上裝有可移動的尼龍輪。
1-均壓球;2-硅堆短路桿;3-高壓套管;4-油閥;5-殼體;6、7-調(diào)整電壓輸入a、
x端子;8、9-儀表測量E、F端子;10-高壓尾X端子;11-變壓器外殼接地端;12-高壓輸出A端子;13-高壓整流硅堆;14-內(nèi)部均壓環(huán);15-變壓器鐵芯;16-初級低壓繞組;17-測量儀表繞組;18-二次級高壓繞組;19-變壓器油。
三、技術(shù)參數(shù):
(一)、YD8803A系列輕型交直流試驗變壓器廠家廠家(見表1)
(二)、YD8803B系列輕型交流試驗變壓器廠家(見表2)
表1
型 號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓 (V) | 電流 (A) | 高/儀 | 30 分鐘 | |
YD8803A-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD8803A-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD8803A-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD8803A-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD8803A-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD8803A-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD8803A-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YD8803A-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD8803A-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD8803A-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD8803A-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD8803A-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YD8803A-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD8803A-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD8803A-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD8803A-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
YD8803A-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD8803A-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
注:本系列產(chǎn)品中有200V的串級抽頭,可二臺或三臺串級成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140KV、210KV、280KV、420KV的高電壓。并可根據(jù)用戶需要在高壓繞組中抽出5 – 15KV的中壓抽頭,供高壓電機作交流耐壓試驗。并可定制特殊規(guī)格的試驗變壓器廠家。
表2
型 號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD8803B-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD8803B-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD8803B-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD8803B-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD8803B-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD8803B-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD8803B-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD8803B-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD8803B-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD8803B-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD8803B-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD8803B-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD8803B-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD8803B-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD8803B-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD8803B-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YD8803B-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD8803B-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YD8803B-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YD8803B-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YD8803B-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YD8803B-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YD8803B-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YD8803B-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YD8803B-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YD8803B-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注:該系列產(chǎn)品中有200V抽頭,可二臺或三臺串級成100KV、150KV、200KV、300KV及更高的高電壓。根據(jù)用戶需要,在高壓繞組中可抽出5–15KV的中壓抽頭,供高壓電機作交流耐壓試驗。